Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Модель | Светильник светодиодный СС-120-14200-Ш160-220В-IP67-2 (ДАБР.676659.008) |
Тип кривой силы света (КСС), нормальизованная диаграмма направленности | Ш (широкая) |
Напряжение питающей сети, В | 176 — 264 АС/ 250-370 DC (кратковременно 420 В.) |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 120 |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,98 |
Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 14200 |
Пульсации светового потока не более, % | 0,1 |
Эффективность лм/Вт | 118 |
Производитель светодиодов | Luxeon |
Цветовая температура, К | 5000 |
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011 | — |
Корпус светильника | алюминиевый анодированный профиль |
Материал рассеивателя | — |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Вид климатического исполнения | ухл-1 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP 67 |
Температура эксплуатации, °С | от -40° C до +50° C |
Крепление | подвесное, скоба — настенное, консольное |
Габаритные размеры светильника, мм | 400x189x55 |
Масса светильника (без крепления) не более, кг | 4,9 |
Ресурс работы светильника не менее, ч | 50 000 |
Заводская гарантия на светильник, лет | 3 |
Новости, обзоры и акции