Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Модель | Светильник светодиодный СС-092-11906-Д120-220В-IP67-1 (ДАБР.676659.009) |
Тип кривой силы света (КСС), нормальизованная диаграмма направленности | Д (косинусная) |
Напряжение питающей сети, В | 176 — 264 АС/ 250-370 DC (кратковременно 420 В.) |
Частота питающей сети, Гц | 50 |
Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт | 92 |
Коэффициент мощности (cos φ), не менее | 0,99 |
Световой поток светильника (Та=25°С), Лм | 11906 |
Пульсации светового потока не более, % | 0,1 |
Эффективность лм/Вт | 129 |
Производитель светодиодов | Luxeon (Нидерланды) |
Цветовая температура, К | 5000 |
Корпус светильника | алюминиевый анодированный профиль |
Материал рассеивателя | — |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Вид климатического исполнения | ухл-1 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP 67 |
Температура эксплуатации, °С | от -40° C до +50° C |
Крепление | кронштейн — настенное |
Габаритные размеры светильника, мм | 700x81x72 |
Масса светильника (без крепления) не более, кг | 5,3 |
Ресурс работы светильника не менее, ч | 50 000 |
Заводская гарантия на светильник, лет | 3 |
Новости, обзоры и акции